Производитель | |
---|---|
Тип кузова | Овальное сечение |
Допустимая масса снаряжённого прицепа, кг | 8950 |
Объём платформы (кузова), м3 | 33 |
Тип разгрузки | задняя |
Высота ССУ | 1200 |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 30050 |
Допустимая масса прицепа полная, кг | 39000 |
Допустимая масса, приходящая на переднюю ось, кг | 9000 |
Допустимая масса, приходящая на заднюю ось, кг | 9000 |
Длина платформы, мм | 8550 |
Ширина платформы, мм | 2300 |
Высота платформы, мм | 1755 |
Угол опрокидования платформы, град | 45 |
Подвеска | пневматическая BPW 10т. |
Размер шин | 385/65R22,5(164K) |
Платформа | Самосвальная |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Самосвальный полуприцеп |
НЕФАЗ 9509-0210421-30 п/п самосвальный, оси BPW, EBS ТСР, V=33м3, ССУ1200мм, кузов - овал
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц