| Производитель | НЕФАЗ |
|---|---|
| Шины | 9.0R20 |
| Дополнительное оборудование | АБС |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Прицеп |
| Вид кузова | Самосвал |
| Тип кузова | самосвал с боковой разгрузкой |
| Вид разгрузки | боковая |
| Количество осей | 2 |
| Масса перевозимого груза, кг | 10000-25000 |
| Ошиновка | двускатная |
| вид сцепного устройсва | евро |
| Подвеска | рессора |
| Объём платформы, м3 | 15 |
| Допустимая масса снаряжённого полуприцепа, кг | 5260 |
| Допустимая масса полуприцепа полная, кг | 16000 |
Кол.осей - 2; Груз-ть - 10 т; Тип разгруз. - 2-х стор. разгрузка; V платф. - 15 м3; Внутр.разм.платф. - 5258x2320x1245; Тип букс.устр-ва - НИЗКОЕ дышло evro (для самосвалов с задней и 3-х стор. разгрузкой); Шины - 9.0R20; ABS - есть; Подвеска - рессорная
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц