Производитель | МАЗ |
---|---|
Грузовой момент | 13,56 т/м |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 1660 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 6160 |
Макс. вылет стрелы, м | 8,0 |
Тип стрелы | 6-гранная |
Угол вращения | 360 |
Экологический фактор | Евро-5 |
Колёсная формула | 6*4 |
Вид кузова | Бортовой с КМУ |
Передние Аутригеры | Механические |
Полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Тип кузова | Бортовой с КМУ |
Задние Аутригеры | Отсутствие |
Грузоподъёмность, кг | 18880 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 14620 |
Двигатель модель | WP12.430E50 |
Мощность двигателя, л.с. | 423 |
Коробка передач | Fast Gear 12JS200TA |
Число передач КП | 12 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Топливный бак, л | 500 |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
КМУ МАЗ 631228-8575-012 (Евро-5) + FASSI F155A.0.22 на заднем свесе + борт сталь 6,45м.
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц