| Производитель | КАМАЗ |
|---|---|
| Мощность двигателя, л.с. | 428 |
| Коробка передач, тип | МКПП |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип задней подвески | зад. мост Daimler HL6 на пн.подвеске |
| Производитель | КАМАЗ |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Тягач |
| Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | 5490-DC |
| Высота ССУ, мм | 1150 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 10,720-10,370 |
КАМАЗ 5490-DC (МКПП) седельный тягач б/у (2019 г.,157 452 км.) 1742
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц