| Производитель | |
|---|---|
| Мощность двигателя, л.с. | 480 |
| Коробка передач, тип | автомат |
| Колесная формула | 4x2 |
| Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
| Высота ССУ, мм | 1150 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 16870 |
DAF XF 480 4x2 АКПП, седельный тягач (2021 г., 330 815 км)(6436)
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц