| Производитель | LGCE |
|---|---|
| Максимальная глубина копания, мм. | 6980 |
| Эксплуатационная масса, кг. | 25500 |
| Объем ковша, м³ | 1.5 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6980 |
| Производитель | Dalian DEUTZ |
| Номинальная мощность, л.с./кВ | 208/153 |
| Модель основного насоса | Kawasaki K5V140DT |
| Модель основного клапана | Kawasaki BK28 |
| Максимальный гидропоток, л./м. | 2x240+18 |
| Ширина гусеницы, мм. | 600 |
| Габаритная ширина, мм. | 3190 |
| Радиус порота по противовесу, мм. | 3000 |
| Высота по двигательному отсеку, мм. | 2410 |
| Клиренс до противовеса, мм. | 1080 |
| Длина опорной поверхности, мм. | 3850 |
| Длина гусеницы, мм. | 4650 |
| Колея, мм. | 2590 |
| Минимальный клиренс, мм. | 470 |
| Габаритная длинна, мм. | 10190 |
| Высота по сложенной стреле, мм. | 3040 |
| Скорость вращения башни, об./мин. | 11,3 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 5,5 / 3,5 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 48,5 |
| Максимальный радиус копания, мм. | 10260 |
| Максимальная глубина копания, мм. | 6980 |
| Максимальная высота копания, мм. | 9690 |
| Максимальная высота выгрузки, мм. | 6800 |
| Номинальные обороты, об./мин. | 1800 |
| Объем двигателя, л. | 7146 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 108x130 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 965 |
| Экологический стандарт | GB 20891-2014 China Ⅲ emission |
| Количество ведущих катков | 2 |
| Тип транспортного средства | Экскаватор гусеничный |
| Количество опорных катков | 9 |
| Модель техники | E6255F |
| Тип тормоза | Многодисковый мокрого типа |
| Вид кузова | Экскаватор гусеничный |
| Тормоз поворотной части | Многодисковый мокрого типа |
| Тип кузова | Экскаватор гусеничный |
| Рабочее давление, мПа | 32,3/34,3 |
| Модель двигателя | Dalian Deutz BF6M1013-21T3R/4 |
| Рабочий вес, кг | 25500 |
| Цилиндр стрелы, мм. | 135x90x1345 |
| Цилиндр рукояти, мм. | 140x100x1665 |
| Длина рукояти, мм | 2970 |
| Цилиндр ковша, мм. | 130x90x1150 |
| Длина стрелы, мм | 6000 |
| Топливный бак, л. | 470 |
| Гидравлическая система, л. | 330 |
| Максимальная сила копания, кН | 176 |
| Двигатель, л. | 7,146 |
| Тип | Аксиально-поршневой гидронасос |
| Редуктор поворота, л. | 5,9 |
| Тип управления | Пилотный |
| Редуктор движения, л. | 2x5,0 |
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 208/1800 |
| Общая длина, мм | 10190 |
| Общая ширина, мм | 3190 |
| Общая высота, мм | 3040 |
| Высота по кабине, мм. | 2990 |
Экскаватор гусеничный LGCE E6255F (2023г. 2 629 м/ч) (0387)
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц