| Производитель | LGCE |
|---|---|
| Максимальная глубина копания, мм | 4700 |
| Модель основного насоса | Kawasaki K5V80DT |
| Модель основного клапана | Toshiba UX22 |
| Максимальный гидропоток, л./м. | 2×160+20 |
| Емкость топливного бака | 260 |
| Емкость ковша | 0.6 |
| Номинальная частота вращения | 2000 |
| Дорожный просвет | 350 |
| Длина рукояти | 2100 |
| Максимальный радиус копания, мм. | 7770 |
| Максимальная высота копания, мм. | 8395 |
| Максимальная высота выгрузки, мм. | 5943 |
| Тип транспортного средства | Экскаватор колесный |
| Модель техники | E7150F |
| Вид кузова | Экскаватор колесный |
| Тип кузова | Экскаватор колесный |
| Длина стрелы, мм | 4400 |
| Двигатель | Dalian Deutz BF6M2012-16T3R/3 |
| Рабочий вес | 14580 |
| Эксплуатационная масса | 14580 |
| Мощность л.с. | 155 |
| Длина | 7580 |
| Ширина | 2496 |
| Высота | 3543 |
Колесный экскаватор LGCE E7150F б/у (2023г; 1 965 м/ч)(0274)
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц