| Производитель | LGCE |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг. | 21700 |
| Объем ковша, м³ | 1,0 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6730 |
| Производитель | DEUTZ |
| Номинальная мощность, л.с./кВ | 167 / 123 |
| Модель основного насоса | Hengli V90N130 |
| Модель основного клапана | Toshiba UX28 |
| Максимальный гидропоток, л./м. | 2×230+18 |
| Ширина гусеницы, мм. | 600 |
| Габаритная ширина, мм. | 2990 |
| Радиус порота по противовесу, мм. | 2880 |
| Высота по двигательному отсеку, мм. | 2345 |
| Длина опорной поверхности, мм. | 3660 |
| Длина гусеницы, мм. | 4460 |
| Колея, мм. | 2390 |
| Минимальный клиренс, мм. | 460 |
| Габаритная длинна, мм. | 9720 |
| Высота по сложенной стреле, мм. | 2940 |
| Скорость вращения башни, об./мин. | 12,1 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 5,7 / 3,5 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 45,3 |
| Максимальный радиус копания, мм. | 9940 |
| Максимальная глубина копания, мм. | 6730 |
| Максимальная высота копания, мм. | 9450 |
| Максимальная высота выгрузки, мм. | 6650 |
| Номинальные обороты, об./мин. | 1800 |
| Объем двигателя, л. | 5,7 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 6-98x126 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 730 |
| Экологический стандарт | GB 20891-2014 China Ⅲ emission |
| Количество ведущих катков | 2 |
| Тип транспортного средства | Экскаватор гусеничный |
| Количество опорных катков | 8 |
| Модель техники | LGLG E6215FLC |
| Тип тормоза | Дисковый мокрый |
| Вид кузова | Экскаватор гусеничный |
| Тормоз поворотной части | Дисковый мокрый |
| Тип кузова | Экскаватор колесный |
| Рабочее давление, мПа | 330/350 |
| Модель двигателя | SD60B |
| Рабочий вес, кг | 21700 |
| Цилиндр стрелы, мм. | 125x80x1235 |
| Цилиндр рукояти, мм. | 135x95x1540 |
| Длина рукояти, мм | 2900 |
| Цилиндр ковша, мм. | 120x80x1065 |
| Длина стрелы, мм | 5700 |
| Топливный бак, л. | 350 |
| Гидравлическая система, л. | 295 |
| Максимальная сила копания, кН | 147,1 |
| Двигатель, л. | 23,5 |
| Тип | Сдвоенный насос с постоянной мощностью и системой регулировки потока |
| Редуктор поворота, л. | 8,6 |
| Тип управления | джойстики |
| Редуктор движения, л. | 2x5,0 |
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 167/1800 |
| Общая длина, мм | 9720 |
| Общая ширина, мм | 2990 |
| Общая высота, мм | 2940 |
| Высота по кабине, мм. | 2940 |
Экскаватор гусеничный LGCE E6215FLC (2023г. 2 284 м/ч) (0043)
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц