Производитель | |
---|---|
Грузовой момент | 18 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 470 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 8000 |
Макс. вылет стрелы, м | 19,7 |
Тип стрелы | 6-гранная |
Угол вращения | 360 |
Объём масляного бака, л | 160 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Бортовой с КМУ |
Экологический фактор | Евро-5 |
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | Общество с ограниченной ответственностью "ДАСАН" |
Колёсная формула | 6x4 |
Передние Аутригеры | Гидравлические |
Полная масса автомобиля, кг | 14350 |
Задние Аутригеры | Гидравлические |
Грузоподъёмность, кг | 20750 |
Двигатель модель | CA6DM2-39E51 |
Мощность двигателя, л.с. | 390 |
КМУ FAW (6х4) с HORYONG HRS 216 б/у (2023г. 28 000км)(3011)
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц