| Производитель | case new holland construction equipment (india) privat limited | 
|---|---|
| Максимальная глубина копания, мм. | 5892 | 
| Объём экскаваторного ковша, мᶟ | 0,22 | 
| Номинальная грузоподъёмность фронтального навесного оборудования, кг | 3425 на фронтальном ковше | 
| Объем фронтального ковша, мᶟ | 1 | 
| Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 4280 по телескопической рукояти | 
| Эксплуатационная масса машины, кг. | 8110 | 
| Мощность двигателя, л.с. | 97 | 
| ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л. | 129 | 
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 5880×2270×3820 | 
| ПОГРУЗЧИК, Отрывное усилие ковша, кН | 64 | 
| Максимальный радиус копания, мм. | 6695 | 
| ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм | 4280 | 
| Колёсная база, мм. | 2175 | 
| Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 5700 | 
| Радиус поворота по колёсам, мм. | 4400 | 
| Максимальное тяговое усилие, кН | 64 на фронтальном ковше | 
| Опрокидывающая нагрузка, кН. | 55 | 
| Максимальное вырывное усилие, кН | 37 | 
| Преодолеваемый подъем, ° | 22 | 
| Модель двигателя | 8045.45.748 | 
| Номинальные обороты двигателя, об./мин. | 2200 | 
| Объём двигателя, см³ | 3,9 | 
| Максимальный крутящий момент, Нм | 420 | 
| Экологический стандарт | Tier 3 | 
| Тип трансмиссии | PowerShift | 
| Количество передач вперед / назад | 4 / 4 | 
| Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 39 | 
| Тип рабочего тормоза | Многодисковые в масляной ванне, в бортовых редукторах заднего моста | 
| Тип стояночного тормоза | Механический | 
| Тип органов управления фронтальным навесным оборудованием | РЫЧАГИ | 
| Рабочее давление в системе, МПа | 251 | 
| Тип органов управления экскаваторным навесным оборудованием | РЫЧАГИ | 
| Рабочее давление в системе, МПа. | 251 | 
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Экскаватор-погрузчик | 
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | New Holland B80B | 
| Гидравлическая система, л. | Чувствительная к нагрузке с закрытым центром | 
| Вид кузова | Экскаватор-погрузчик | 
| ДВИГАТЕЛЬ, Л. | 14 | 
| Тип кузова | Экскаватор-погрузчик | 
| ТРАНСМИССИЯ, Л. | 22 | 
| МОСТЫ, Л. | 16 | 
| Тип фронтального навесного оборудования | 4 в 1 | 
| Размер передних шин | 12.5Х18-12 PR | 
| Размер задних шин | 16.9-28, 12PR | 
| Ширина экскаваторного ковша, мм | 610 | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | CASE NEW HOLLAND CONSTRUCTION EQUIPMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED | 
| Номинальная мощность, л.с./кВт. | 97 | 
| Максимальное давление гидравлической системы, МПа | 210 бар | 
| Ширина фронтального ковша, мм | 2200 | 
| Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2270 | 
| Дальность выгрузки фронтальным ковшом, мм. | 3510 по шарнирному пальцу фронтального ковша | 
| Минимальный клиренс, мм. | 399 | 
| ПОГРУЗЧИК, Грузоподъемность на полной высоте, кН | 3425 | 
Экскаватор-погрузчик New Holland B80B б/у (2019., 3741 м.ч.) без кондиционера
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц