| Производитель | case new holland construction equipment (india) privat limited | 
|---|---|
| Объём экскаваторного ковша, мᶟ | 0,22 | 
| Объем фронтального ковша, мᶟ | 1,0 | 
| Эксплуатационная масса машины, кг. | 8110 | 
| Мощность двигателя, л.с. | 96 | 
| КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА | 4×4 | 
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Экскаватор-погрузчик | 
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | 570ST | 
| Тип фронтального навесного оборудования | 4 в 1 | 
| Размер передних шин | 12.5-18, 12PR | 
| Размер задних шин | 16,9х28-12PR | 
| Ширина экскаваторного ковша, мм | 750 | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | CASE NEW HOLLAND CONSTRUCTION EQUIPMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED | 
| Номинальная мощность, л.с./кВт. | 96/71 | 
| Максимальное давление гидравлической системы, МПа | 210 бар | 
| Ширина фронтального ковша, мм | 2200 | 
Экскаватор-погрузчик CASE 570 ST б/у с кондиционером (2021 г., 1493 м.ч.)
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц