| Производитель | ПАО КАМАЗ |
|---|---|
| Двигатель производитель модель | КАМАЗ 689.510-400 (Евро-5) |
| Мощность двигателя, л.с. | 390 |
| Коробка передач, тип | РКПП F12JZ22DD с ретардером и КОМ |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип кабины | кабина низкая, пружинная подвеска |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Производитель | ПАО "КАМАЗ" |
| Топливный бак, л | 700 |
| Полная масса автомобиля, кг | 19 500 |
| Снаряженная масса автомбиля, кг | 7 850 |
| на переднюю ось, кг | 8 000 |
| на задний мост, кг | 11 500 |
| Передаточное число моста | 3,364 |
| Размерность шин | 315/70 R22.5 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Седельный тягач |
| Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | 54902-768-49(B5) |
| Высота ССУ, мм | 1140/1170 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 11 650 |
| Число передач КП | 12 |
- двигатель КАМАЗ 689.510-400 (Евро-5)
- система нейтрализ. ОГ
- задний мост HDZ
- передняя ось КАМАЗ
- МКБ
- ECAS
- EBS
- ABS
- ESP
- ASR
- кабина низкая
- пружинная подвеска кабины
- кондиционер
- ПЖД
- тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ
- ИТИС
- мультимедиа БИС
- УВЭОС
- автономный отопитель кабины
- ДЗК
- проблесковые маячки
- ДОПОГ
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц