Производитель | КАМАЗ |
---|---|
Двигатель производитель модель | КАМАЗ 910.12-450 |
Мощность двигателя, л.с. | 450 |
Коробка передач, тип | автоматизированная |
Колесная формула | 4x2 |
Тип кабины | высокая, с двумя спальными местами |
Тип задней подвески | пневматическая, с электронной системой управления ECAS |
Производитель | ПАО "КАМАЗ" |
Топливный бак, л | 600+800 |
Полная масса автомобиля, кг | 19500 |
Снаряженная масса автомбиля, кг | 9150 |
на переднюю ось, кг | 8000 |
на задний мост, кг | 11500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2300 |
Передаточное число моста | 2,313 |
Размерность шин | 315/70R22,5 |
Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Нагрузка на ССУ, кг | 10430 |
Число передач КП | 12 |
КАМАЗ 54901-92 (М1945) тягач седельный б/у ( 2020 г.в. 256 000 км.) (4658)
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц