| Производитель | МАЗ | 
|---|---|
| Двигатель производитель модель | БМВК, 12Д6.430Е5 (WP 12.430E50) | 
| Мощность двигателя, л.с. | 430 | 
| Коробка передач, тип | Fast Gear | 
| Колесная формула | 6x4 | 
| Тип кабины | Большая 6431 (высокая, 2 спальника) | 
| Тип задней подвески | Пневматическая | 
| Производитель | МАЗ | 
| Топливный бак, л | 500 | 
| Полная масса автомобиля, кг | 26000 | 
| Снаряженная масса автомбиля, кг | 10500 | 
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 52000 | 
| на переднюю ось, кг | 7000 | 
| на задний мост, кг | 19000 | 
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 | 
| Передаточное число моста | 3,57 | 
| Размерность шин | 315/80R22.5 | 
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Тягач | 
| Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 | 
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | МАЗ 64А028-570-020 | 
| Вид кузова | Седельный тягач | 
| Тип кузова | Седельный тягач | 
| Высота ССУ, мм | 1150 | 
| Нагрузка на ССУ, кг | 15500 | 
| Число передач КП | 16 | 
- МАЗ 64А028-570-021
- Страна производства Республика Беларусь
- Экологический класс    Euro 5
- Колесная формула    6x4
- Модель двигателя     БМВК, 12Д6.430Е5 (WP 12.430E50)
- Коробка передач, число передач    (16 ступ.)
- Объем топливного бака, в литрах    500
- Мощность двигателя, кВт/л.с.    311/423
- Шины    315/70R22.5
- Тип кабины    большая с высокой крышей (рестайлинг)
- Высота ССУ, в миллиметрах    1150
- Тип задней подвески    Пневматическая
- Тип передней подвески    Рессорная
- Нагрузка на задний мост, кг    19000(9500+9500)
- Нагрузка на переднюю ось, кг    7000
- Допустимая нагрузка на ССУ, кг    15500
- Технически допустимая полная масса автомобиля, кг    26000
- Технически допустимая полная масса автопоезда, кг    52000
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц