| Производитель | МАЗ |
|---|---|
| Двигатель производитель модель | БМВК, 12Д6.430Е5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 428 |
| Коробка передач, тип | Fast Gear |
| Колесная формула | 6x4 |
| Тип кабины | Большая 6431 (высокая, 2 спальника) |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Производитель | МАЗ |
| Топливный бак, л | 500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26000 |
| Снаряженная масса автомбиля, кг | 10500 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 52000 |
| на переднюю ось, кг | 7000 |
| на задний мост, кг | 19000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 |
| Передаточное число моста | 3,57 |
| Размерность шин | 315/80R22.5 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Тягач |
| Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | МАЗ 64А028-570-020 |
| Вид кузова | Седельный тягач |
| Тип кузова | Седельный тягач |
| Высота ССУ, мм | 1250 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 15500 |
| Число передач КП | 16 |
- МАЗ 64А028-570-020
- Страна производства Республика Беларусь
- Колесная формула 6x4
- Допустимая полная масса автопоезда 52000 кг
- Допустимая полная масса автомобиля 26000 кг
- Допустимая нагрузка на заднюю ось 19000 кг
- Нагрузка на седло 15500 кг
- Высота ССУ 1250 мм
- Двигатель БМВК, 12Д6.430Е5 (WP 12.430E50)
- Мощность двигателя кВт (л.с.) 311 (423)
- Коробка передач Fast Gear 16JSDX240TA
- Число передач КП 16
- Передаточное число ведущих мостов 3.57
- Подвеска Задняя: пневматическая
- Объем топливного бака 500 л
- Тип кабины большая, высокая, рестайлинг, 2 спальных места
- ТО-0, ТО-1 бесплатно
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц