| Производитель | |
|---|---|
| Масса перевозимого груза, кг | 30000 |
| Масса снаряженного полуприцепа, включая запасное колесо, не более, кг | 9000 |
| Полная масса полуприцепа, не более, кг | 39000 |
| Высота седельно - сцепного устройства тягача должна быть, мм | 1150 |
| Размеры кузова-фургона внутренние, мм | 13310х2592х2450 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 14020х2600х4000 |
| Объём кузова, куб.м | 84,25 |
| Подвеска | пневматическая |
| Оси колес | SAF |
| Колеса | 385/65 R 22,5 |
| Шины | 385/65R22,5 7шт. на стальных дисках |
| Рабочая тормозная система | Wabco TEBS/Knorr-Bremse с системой ABS 4S/2M и электронной системой устойчивости |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Полуприцеп рефрижератор |
| Электрооборудование | Двухпроводная система, рабочее напряжение 24V, согласно с требованиями правил дорожного движения и E |
| Вид кузова | Полуприцеп Рефрижератор |
| Опорное устройство | JOST |
| Тип кузова | Рефрижератор |
Шторный Рефрижератор BULL, ХАУ Vector 1550, 3 оси SAF, тормозные механизмы дискового типа, тормозная система включает систему стабилизации полуприцепа; система EBS 2S/4M, с системой стабилизации при опрокидовании RSS. Предназначен для транспортировки грузов различного
назначения.
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц