| Производитель | |
|---|---|
| Собственный вес, кг | 15200 +/-7% |
| Грузоподъемность, кг | 54 000 / 40 000 |
| ABS/EBS | ABS |
| подъемная ось | нет |
| высота седла, мм | 1300/1350 |
| Высота платформы, мм | 900 |
| Оси | Specpricep пневмо |
| Прочее оборудование | Трал в индивидуальной комплектации, раздвижной: |
| Тип кузова | платформа |
| Колёсная формула | 4 оси, 2 поворотные оси (для лучшей маневренности в городе) |
| Допустимая масса снаряжённого прицепа, кг | 16264 |
| Тип разгрузки | задняя |
| Высота ССУ | 1350 |
| Полная масса, кг | 69 200 / 55 200 +/-7% |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Низкорамный трал |
| Ширина внешняя, мм | 2 540 / 3 140 (с уширителями) |
| длина платформы, мм | 9 300 – 15 300 |
| Шасси | Specpricep пневмо |
| Грузовой отсек | да |
| Электрическое оборудование | двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200-76 / ISO 1185-N, ISO 3731-S |
| Колеса | 235/75 R17,5 |
| Дополнительное оборудование | Усиленная лебёдка для подъёма запасного колеса тягача |
СПЕЦПРИЦЕП 9942L4 Р трал раздвижной, гидравлические трапы, оси Specpricep, ССУ 1350
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц