Производитель | |
---|---|
Допустимая масса, приходящаяся на тележку, кг | 26700 |
Шины | 385/65R22,5 160К |
Дополнительне оборудование | Стаканы под коники, без коников |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 34000 |
Ширина платформы, мм | 2480 |
Количество колёс | 6+1 |
Платформа | Бортовая |
Количество осей | 3 |
Масса перевозимого груза, кг | 34000 |
Допустимая масса снаряжённого полуприцепа, кг | 7200 |
Третья ось | подъемная |
Под седельный тягач с высотой ССУ, мм | 1150 |
Ошиновка | односкатная |
Основной тяговый автомобиль | 4х2 |
Тип кузова | Бортовой, стаканы под коники |
Допустимая масса, приходящаяся на седельное устройство тягача, кг | 14500 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Бортовой полуприцеп |
Вид кузова | бортовой |
высота ССУ, мм | 1150 |
Подвеска | пневматическая |
Длина платформы, мм | 13575 |
Допустимая масса полуприцепа полная, кг | 41200 |
Доп топливный бак | нет |
ЧМЗАП 99064-031-ПМ43-01 П/п бортовой, ССУ1150, 3-осн, 13,5м борт, стаканы под коники, БЕЗ КОНИКОВ
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц