| Производитель | ООО "КРАН центр "КАМАЗ" |
|---|---|
| Грузовой момент | 30,4 т/м |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 3840 |
| Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 8500 |
| Макс. вылет стрелы, м | 8,1 |
| Тип стрелы | 6-гранная |
| Угол вращения | 400 |
| Макс. вылет аутригеров, м | 6600 |
| Объём масляного бака, л | 120 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | HCV |
| Экологический фактор | Евро-5 |
| Колёсная формула | 6*4 |
| Вид кузова | Бортовой с КМУ |
| Передние Аутригеры | Гидравлические |
| Полная масса автомобиля, кг | 28085 |
| Задние Аутригеры | Наличие |
| Грузоподъёмность, кг | 13975 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 14110 |
| Двигатель модель | KAMAZ 689.510-400 |
| Мощность двигателя, л.с. | 390 |
| Коробка передач | F12JZ22DD |
| Число передач КП | 12 |
| Топливный бак, л | 400 |
| Размер шин | Передние шины беск. 385/55 R22,5 с датч.давл. задние шины беск. 315/70 R22,5 с датч. давл. |
| Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
КМУ КАМАЗ 65658-1764-49 (Евро-5) + ИНМАН ИМ-320 нижн.упр. + борт алюминий 7,8м. + доп.опоры
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц