| Производитель | ООО "КРАН центр "КАМАЗ" |
|---|---|
| Грузовой момент | 15 |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 300 |
| Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 6500 |
| Макс. вылет стрелы, м | 18,7 |
| Тип стрелы | 6-ти гранная |
| Угол вращения | 360 |
| Макс. вылет аутригеров, м | 5,7 |
| Объём масляного бака, л | 120 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | HCV |
| Экологический фактор | Евро-5 |
| Колёсная формула | 6*4 |
| Вид кузова | Бортовой с КМУ |
| Передние Аутригеры | Гидравлические |
| Полная масса автомобиля, кг | 26000 |
| Тип кузова | Бортовой |
| Задние Аутригеры | Наличие |
| Грузоподъёмность, кг | 11955 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 14045 |
| Двигатель модель | КАМАЗ 689.510-400 (Е-5) (Cummins ISL400 50) |
| Мощность двигателя, л.с. | 390 |
| Коробка передач | ZF КАМА 1810 |
| Число передач КП | 9 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Размер шин | 11R22,5 |
| Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
КМУ КАМАЗ 65117-104020-49 (Евро-5) + KANGLIM KS1256GII верх.упр. + борт сталь 6,8м. КЦК
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц