| Производитель | ООО "СПМ" (КМУ) |
|---|---|
| Грузовой момент | 18,5 |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 550 |
| Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 7600 |
| Макс. вылет стрелы, м | 19,6 |
| Тип стрелы | 6-гранная |
| Угол вращения | 360 |
| Макс. вылет аутригеров, м | 5,6 |
| Объём масляного бака, л | 120 |
| Экологический фактор | Евро-5 |
| Колёсная формула | 6*4 |
| Вид кузова | Бортовой с КМУ |
| Передние Аутригеры | Гидравлические |
| Полная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Тип кузова | Бортовой с КМУ |
| Задние Аутригеры | Наличие |
| Грузоподъёмность, кг | 17075 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 16425 |
| Двигатель модель | ЯМЗ-53603.10 |
| Мощность двигателя, л.с. | 330 |
| Коробка передач | Fast Gear 9JS135TA |
| Число передач КП | 9 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
КМУ МАЗ 6312C5-8575-012 (Евро-5) + SOOSAN SCS746L верх.упр. + борт сталь 6,6м. СПМ
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц