| Производитель | ООО "КРАН центр "КАМАЗ" |
|---|---|
| Грузовой момент | 15 |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 300 |
| Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 7050 |
| Макс. вылет стрелы, м | 19 |
| Угол вращения | 420 |
| Макс. вылет аутригеров, м | 5,63 |
| Объём масляного бака, л | 120 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | HCV |
| Экологический фактор | Евро-5 |
| Колёсная формула | 6*4 |
| Вид кузова | Бортовой с КМУ |
| Передние Аутригеры | Гидравлические |
| Полная масса автомобиля, кг | 26000 |
| Тип кузова | Бортовой |
| Задние Аутригеры | Отсутствие |
| Грузоподъёмность, кг | 12290 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 13710 |
| Двигатель модель | КАМАЗ 689.510-400 (Е-5) (Cummins ISL400 50) |
| Мощность двигателя, л.с. | 390 |
| Коробка передач | ZF КАМА 1810 |
| Число передач КП | 9 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Размер шин | 11R22,5 |
| Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
КМУ КАМАЗ 65117-104020-49 (Евро-5) + ИНМАН ИТ-150 + борт сталь 6,8м. без доп.опор КЦК
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц