| Производитель | ООО "КРАН центр "КАМАЗ" |
|---|---|
| Дополнительное оборудование | Бур 350мм. |
| Грузовой момент | 21 т/м |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 500 |
| Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 7200 |
| Макс. вылет стрелы, м | 18,9 |
| Тип стрелы | 6-гранная |
| Угол вращения | 400 |
| Макс. вылет аутригеров, м | 5,67 |
| Объём масляного бака, л | 145,5 |
| Экологический фактор | Евро-5 |
| Колёсная формула | 6*6 |
| Вид кузова | Бортовой с КМУ |
| Передние Аутригеры | Гидравлические |
| Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
| Тип кузова | Бортовой с КМУ |
| Задние Аутригеры | Наличие |
| Грузоподъёмность, кг | 7240 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 15260 |
| Двигатель модель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Коробка передач | Камаз 154 |
| Число передач КП | 10 |
| Топливный бак, л | 210+350 |
| Размер шин | 425/85R21 |
| Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
КМУ КАМАЗ 43118-73094-50 (Евро-5) + ИНМАН ИТ-200 + борт 6,2м. + бур 350мм. (без спальника)
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц