| Производитель | ООО "КРАН центр "КАМАЗ" |
|---|---|
| Грузовой момент | 15 |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 300 |
| Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 6500 |
| Макс. вылет стрелы, м | 18,7 |
| Тип стрелы | 6-ти гранная |
| Угол вращения | 360 |
| Макс. вылет аутригеров, м | 5,7 |
| Объём масляного бака, л | 120 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | HCV |
| Экологический фактор | Евро-5 |
| Колёсная формула | 6*6 |
| Вид кузова | Бортовой с КМУ |
| Передние Аутригеры | Гидравлические |
| Тип кузова | Бортовой |
| Задние Аутригеры | Наличие |
| Двигатель модель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Коробка передач | Камаз 154 |
| Число передач КП | 10 |
| Топливный бак, л | 210+350 |
| Размер шин | 425/85R21 |
| Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
КМУ КАМАЗ 43118-73094-50 (Евро-5) + KANGLIM KS1256GII верх.упр. + борт сталь 6,2м. (без спалки)
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц