| Производитель | РусТрак |
|---|---|
| Грузовой момент | 14 т/м |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 1420 |
| Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 5000 |
| Макс. вылет стрелы, м | 8,35 |
| Максимальная грузоподъемность кранового оборудования, кг | 5000 |
| Тип стрелы | 6-гранная |
| Угол вращения | 360 |
| Макс. вылет аутригеров, м | 3,9 |
| Объём масляного бака, л | 60 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | HCV |
| Экологический фактор | Евро-5 |
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | 538948 Бортовой с КМУ |
| Колёсная формула | 4*2 |
| Вид кузова | Бортовой с КМУ |
| Передние Аутригеры | Механические |
| Полная масса автомобиля, кг | 11980 |
| Тип кузова | Бортовой |
| Задние Аутригеры | Наличие |
| Грузоподъёмность, кг | 4680 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 7300 |
| Двигатель модель | Cummins ISF3.8s5168 |
| Мощность двигателя, л.с. | 166 |
| Коробка передач | WANLIYANG |
| Число передач КП | 6 |
| Топливный бак, л | 260 |
| Размер шин | 255/70R22.5 |
| Тип кабины | Однорядная |
КМУ JAC N120 (Евро-5) + SOOSAN SCS523 нижн.упр., борт алюм. 6,2*2,55*0,6м. + доп.опоры
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц