| Производитель | ООО "КРАН центр "КАМАЗ" | 
|---|---|
| Дополнительное оборудование | Нет | 
| Грузовой момент | 30,4 т/м | 
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 3840 | 
| Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 8500 | 
| Макс. вылет стрелы, м | 8,1 | 
| Тип стрелы | 6-гранная | 
| Угол вращения | 400 | 
| Макс. вылет аутригеров, м | 5,64 | 
| Объём масляного бака, л | 100,8 | 
| Экологический фактор | Евро-5 | 
| Колёсная формула | 6х4 | 
| Вид кузова | Бортовой с КМУ | 
| Передние Аутригеры | Гидравлические | 
| Полная масса автомобиля, кг | 24000 | 
| Тип кузова | Бортовой с КМУ | 
| Задние Аутригеры | Наличие | 
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 13300 | 
| Двигатель модель | КАМАЗ 667.511-300 (Е-5) (Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5)) | 
| Мощность двигателя, л.с. | 292 | 
| Коробка передач | 1310TO (ZF9) | 
| Число передач КП | 9 | 
| Топливный бак, л | 500 | 
| Размер шин | 11.00R22.5 | 
| Тип кабины | Однорядная, 2-х местная | 
КМУ КАМАЗ 65117-4010-48 (Евро-5) + ИНМАН ИМ-320 нижнее управление + борт сталь 6,8м. + доп. опоры
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц