| Производитель | ООО "КРАН центр "КАМАЗ" |
|---|---|
| Грузовой момент | 8,5 т/м |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 950 |
| Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 4000 |
| Макс. вылет стрелы, м | 8,25 |
| Тип стрелы | 6-гранная |
| Угол вращения | 410 |
| Макс. вылет аутригеров, м | 3,704 |
| Объём масляного бака, л | 63,6 |
| Экологический фактор | Евро-5 |
| Колёсная формула | 4*2 |
| Вид кузова | Бортовой с КМУ |
| Передние Аутригеры | Механические |
| Полная масса автомобиля, кг | 11900 |
| Тип кузова | Бортовой с КМУ |
| Задние Аутригеры | Отсутствие |
| Грузоподъёмность, кг | 3390 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 8510 |
| Двигатель модель | КАМАЗ 667.513-250 (Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5)) |
| Мощность двигателя, л.с. | 242 |
| Коробка передач | 1310ТО |
| Число передач КП | 9 |
| Топливный бак, л | 210 |
| Размер шин | 245/70R19,5 |
| Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
- МКБ
- система нейтрализ. ОГ
- ДЗК
- задняя пневмоподвеска
- тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ
- УВЭОС
- Максимальная г/п КМУ: 4000кг.
- Г/п КМУ на максимальном вылете: 950кг.
- Максимальный вылет стрелы: 8,25м.
- Максимальная высота подъёма: 9,94м.
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц