Производитель | ПАО КАМАЗ |
---|---|
Двигатель производитель модель | КАМАЗ Р6 950.50-460 (Евро-5) |
Мощность двигателя, л.с. | 460 |
Коробка передач, тип | АКПП F12JZ22DD с ретардером и КОМ |
Колесная формула | 4x2 |
Тип кабины | Высокая, широкая 2500 мм, с ровным полом |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Производитель | ПАО "КАМАЗ" |
Топливный бак, л | 530 + 530 |
Полная масса автомобиля, кг | 19 500 |
Снаряженная масса автомбиля, кг | 9 250 |
Распределение технически допустимой общей массы: | 19 500 |
на переднюю ось, кг | 8 000 |
на задний мост, кг | 11 500 |
Передаточное число моста | 2,846 |
Размерность шин | 315/70 R22.5 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Седельный тягач |
Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
Высота ССУ, мм | 1140/1170 |
Нагрузка на ССУ, кг | 10 250 |
Число передач КП | 12 |
- Двигатель КАМАЗ Р6 950.50-460 (Евро-5)
- Система нейтрализации ОГ
- Задний мост HDZ
- Передняя ось КАМАЗ
- МКБ
- ECAS
- EBS
- ABS
- ESP
- ASR
- Кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом
- Пружинная подвеска кабины
- Кондиционер
- ПЖД
- Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ
- ИТИС
- Мультимедиа БИС
- УВЭОС
- Автономный отопитель кабины
- Проблесковые маяки
- Холодильник
- ДОПОГ
- Криобаки для СПГ 1060л
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц