| Производитель | МАЗ |
|---|---|
| Двигатель производитель модель | Mercedes OM457LA.V/4 |
| Мощность двигателя, л.с. | свыше 401 л.с. |
| Коробка передач, тип | роботизированная |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип кабины | Большая 6431(высокая, 2 спальника) |
| Тип задней подвески | зад. мост Daimler HL6 на пн.подвеске |
| Производитель | МАЗ |
| Топливный бак, л | 500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 18600 |
| Снаряженная масса автомбиля, кг | 8200 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 44000 |
| на переднюю ось, кг | 7100 |
| на задний мост, кг | 11500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2100 |
| Передаточное число моста | 2,611 гипоидный мост Mercedes |
| Размерность шин | 315/70R22.5 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Тягач |
| Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
| Вид кузова | Седельный тягач |
| Тип кузова | Седельный тягач |
| Высота ССУ, мм | 1101-1250 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 10001-12000 |
| Число передач КП | 12 |
Колес.фор. - 4x2;
Модель двиг. - Mercedes OM457LA.V/4;
Мощн.дв. - 428;
Произв.АКПП - Mercedes;
Тип АКПП - Mercedes G211-12;
Кабина - с 2-мя спальными местами;
Высота ССУ, мм - 1150;
Подвеска - Задняя пневматическая подвеска;
Топл.бак, л - 500;
Пневмоподвес. - да;
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц