| Производитель | КАМАЗ |
|---|---|
| Производитель кузова | НЕФАЗ |
| Двигатель производитель модель | КАМАЗ 740.735-400 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Снаряженная масса автомбиля, кг | 14025 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
| Передаточное число моста | 13,74-0,84 |
| Мощность двигателя, л.с. | 400 |
| Коробка передач | 1820ТО |
| Размерность шин | 1200R20 |
| Объём платформы (кузова), м3 | 16 |
| Тип кузова | задняя разгрузка, прямоугольное сечение |
| Грузоподъемность, кг | 19075 |
| Уровень Евро | Евро 5 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Двигатель модель | 740.735-400 |
| Тип разгрузки | Задняя |
| ТСУ (фаркоп) | Нет |
| Тип транспортного средства | Самосвал |
| Модель техники | 6522 |
| Вид кузова | задняя разгрузка, прямоугольное сечение |
| Тип кузова | Самосвал |
- самосва зад.разгрузка,
- обогрев платф,
- МКБ,
- МОБ,
- КАМАЗ-740.735-400,
- РК КАМАЗ-6522,
- ДЗК боковая защита,
- тахограф с СКЗИ
- УВЭОС
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц