| Производитель | ООО ТФК "Феникс" |
|---|---|
| Производитель кузова | Феникс |
| Двигатель производитель модель | ЯМЗ-6587 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Снаряженная масса автомбиля, кг | 16025 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33150 |
| на переднюю ось, кг | 7150 |
| на задний мост, кг | 26000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 (180) |
| Передаточное число моста | 6,4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 412 |
| Коробка передач | Fast Gear |
| Размерность шин | 16.00R20 |
| Объём платформы (кузова), м3 | 16 |
| Тип кузова | прямоугольное сечение |
| Грузоподъемность, кг | 17125 |
| Уровень Евро | Евро 5 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Двигатель модель | ЯМЗ |
| Тип разгрузки | Задняя |
| ТСУ (фаркоп) | Есть |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Самосвал |
| Вид кузова | Самосвал |
| Тип кузова | Самосвал |
Колес.фор. - 6х6;
Тип разгруз. - задняя разгрузка;
Груз-ть - 17,125 т;
V платф. - 16;
Модель двиг. - ЯМЗ 6587;
Мощн.дв. - 418;
Тип КПП - Fast Gear 12JS200ТA (механ. 12-ти ступ.);
Кабина - большая , 1 сп. место;
Топл.бак, л - 500;
Шины - 16.00R20;
Подвеска - рессорная
ABS - есть;
МКБ - есть;
МОБ - есть;
ПЖД - есть;
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц