| Производитель | ПАЗ |
|---|---|
| Класс | малый |
| Отечественный/импортный | отечественный |
| Экологический фактор (Евро-4/Евро-5) | 4 |
| Назначение | пригород |
| Количество мест для сидения | 22+1 |
| Номинальная вместимость, чел. | 40 |
| Двигатель | ЗМЗ 52342.10 |
| Вид топлива | бензин |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | BUS |
| Габаритные размеры, мм | 6900/2500/3060 |
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | ПАЗ 32054 |
| Мощность двигателя, л.с. | 122,4 |
| Вид кузова | Автобус |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Тип кузова | среднепольный, несущий |
| Колесная база, мм | 3600 |
| Объем багажного отделения, м3 | нет |
| Колея колёс (передних-задних), мм | 1940/1690 |
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 3000/5000 |
| Полная масса, кг | 8000 |
| Снаряженная масса, кг | 4880...4950 |
| Объём двигателя, см3 | 4670 |
| Подвеска передней-задней оси | зависимая, рессорная/зависимая, рессорная |
| Тормозная система | Пневматическая с АБС |
| Ведущий мост | задний, КААЗ |
| Диски | Стальные |
двухдверный с бензиновым двигателем ЗМЗ. Обновленный дизайн,Габ.разм., мм - 6900х2500х3060; Пассаж-мость - 22/40; Модель двиг. - ЗМЗ 52342; Мощн.дв. - 90 кВт (122,4л.с.); Раб.V дв. - 4,670; Тип КПП - механическая 4-ступенчатая; Кол.ступ./диапазонов - 4 ступ. + 1назад; Произ.мост - ОАО "КААЗ"; Тип подвески - зависимая рессорная с гидравлическими амортизаторами
Колес.фор. - 4x2; База - 3600; М.снаряж - 4880...4950; М.полная - 8000; Тип сиден.пассаж - жесткие, сдвоенные винилискожа; Кондиционер - нет; Кол.двер - 2; Тип 1-й двери - складывающаяся; Располож.1-й дв. - в базе; Тип 2-й двери - складывающаяся; Располож.2-й дв. - в заднем свесе; Располож.дв. - переднее; Предпуск.обогрев. - нет; Произв.КПП - ГАЗ; Тип сцепл. - сухое,однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем; Тип мостов - КААЗ; Тип рул.управ. - "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" с ГУР; Тип торм.мех. - барабан; ABS - есть;
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц