| Производитель | ООО"Павловский автобусный завод",Россия | 
|---|---|
| Класс | Средний | 
| Отечественный/импортный | Отечественный | 
| Экологический фактор (Евро-4/Евро-5) | 5 | 
| Назначение | Город | 
| Количество мест для сидения | 19+1 или 19 | 
| Номинальная вместимость, чел. | 71 или 67 (при перевозке инвалида) | 
| Двигатель | ЯМЗ 53423 SCR E5 | 
| Вид топлива | Дизель | 
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | BUS | 
| Габаритные размеры, мм | 8800/2445/2965 | 
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | ПАЗ 320415-04 | 
| Мощность двигателя, л.с. | 168,9 | 
| Вид кузова | Автобус | 
| Количество пассажирских дверей | 2 (задняя двойная) | 
| Тип кузова | Автобус | 
| Колесная база, мм | 4760 | 
| Объем багажного отделения, м3 | нет | 
| Колея колёс (передних-задних), мм | 1981/1850 | 
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 4500/8000 | 
| Полная масса, кг | 12500 | 
| Снаряженная масса, кг | 7290 | 
| Объём двигателя, см3 | 4433 | 
| Подвеска передней-задней оси | зависимая рессорная/зависимая пневмо-рессорная | 
| Тормозная система | Пневматическая с АБС | 
| Ведущий мост | задний, КААЗ | 
| Диски | Стальные | 
| Наружный радиус поворота, м | 10 | 
| Дополнительное оборудование | аппарель в комплекте | 
Городской автобус ПАЗ Вектор Некст длиной 8,8метра, Доступная среда, двигатель дизельный ЯМЗ 53423 E5, МКПП Fast Gear, пассажировместимость 19+1/67 или 19/71
Видеонаблюдение за салоном (2 камеры и монитор)
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц