| Производитель | ПАЗ |
|---|---|
| Класс | средний |
| Отечественный/импортный | отечественный |
| Экологический фактор (Евро-4/Евро-5) | 5 |
| Назначение | город/пригород |
| Количество мест для сидения | 21+1водитель |
| Номинальная вместимость, чел. | 50 |
| Двигатель | ЯМЗ 53423 Eвро-3 |
| Вид топлива | Дизель |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | BUS |
| Габаритные размеры, мм | 7645/2445/2965 |
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | ПАЗ 320405-04 |
| Мощность двигателя, л.с. | 168,9 |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Тип кузова | среднепольный, несущий |
| Колесная база, мм | 3800 |
| Колея колёс (передних-задних), мм | 1981/1690 |
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 3500/6550 |
| Полная масса, кг | 10050 |
| Снаряженная масса, кг | 6120...6650 |
| Объём двигателя, см3 | 4433 |
| Подвеска передней-задней оси | зависимая рессорная/зависимая пневмо-рессорная |
| Тормозная система | Пневматическая с АБС |
| Ведущий мост | задний, ГАЗ |
| Диски | Стальные |
Городской автобус класс 1, средний класс
- 21место, без ремней безопасности, пассажировместимость 50
- Размеры 7645/2445/2965
- Колес.фор. - 4x2
- Пассаж-мость - 21/50
- Модель двиг. - ЯМЗ-53423 Евро-3
- Мощн.дв. - 124,2 кВт
- Тип КПП - механическая, 5-ти ступенчатая
- База - 3800;
- Топл.бак, л - 95
- Тип сиден.пассаж - жесткие
- Кондиционер - нет
- Кол.двер - 2; Тип 1-й двери - сдвижная; Располож.1-й дв. - в базе; Тип 2-й двери - сдвижная; Располож.2-й дв. - в заднем свесе
- Крут.момент - 570
- ПЖД - есть
- Тип сцепл. - сухое однодисковое; ABS - есть
- Разм.колес - 245/70 R19,5
- Подвеска: передняя - зависимая, рессорная; задняя - зависимая, пневмо-рессорная
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц