| Производитель | |
|---|---|
| ТСУ | Да |
| Гидроборт | Нет |
| Подвеска | Рессорная |
| Спальное место | Одно спальное место |
| Количество передач КПП | 12 |
| Двигатель производитель модель | CA6DK1-32E53 |
| Топливный бак, л | 400 |
| Полная масса автомобиля, кг | 17800 |
| Снаряженная масса автомбиля, кг | 8350 |
| на переднюю ось, кг | 6300 |
| на задний мост, кг | 11500 |
| Размерность шин | 295/80R22.5 |
| Колесная база, мм | 6200 |
| Тип транспортного средства | Шторно-бортовой |
| Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 320 |
| Коробка передач | МКПП FAST Gear 12JSD180TA |
| Длина борта | 8500х2460х2900 |
| Грузоподъемность | 9450 |
| Тент/каркас | тент/каркас со шторной конструкцией |
| Ворота | Распашные ворота |
Основной применяемый прицеп АВТОМАСТЕР 84621
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц