| Производитель | |
|---|---|
| Допустимая масса, приходящаяся на тележку, кг | 24300 |
| Шины | 385/65R22,5 160 K |
| Дополнительне оборудование | коники |
| Ширина платформы, мм | 2550 |
| Высота платформы, мм | 1300 |
| Количество колёс | 6+1 |
| Платформа | Бортовая |
| Количество осей | 3 |
| Масса перевозимого груза, кг | 27000 |
| Допустимая масса снаряжённого полуприцепа, кг | 8300 |
| Третья ось | да |
| Под седельный тягач с высотой ССУ, мм | 1150 |
| Ошиновка | односкатная |
| Основной тяговый автомобиль | 4х2 |
| Тип кузова | Бортовой |
| Допустимая масса, приходящаяся на седельное устройство тягача, кг | 11000 |
| Тип транспортного средства | Бортовой полуприцеп |
| Тип кузова | Прицеп |
| высота ССУ, мм | 1100 |
| Подвеска | пневматическая |
| Доп топливный бак | нет |
ЧМЗАП 99064-031-П51 П/п бортовой, ССУ1100, 3-осн, 13,5м борт, коники
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц