Производитель | |
---|---|
Допустимая масса, приходящаяся на тележку, кг | 36000 |
Шины | 385/65R22,5 диски и шины Российского пр-ва |
Дополнительне оборудование | Платформа: передняя жесткая стенка; боковые панели сочленены из двух бортов; боковые верхние борта неподвижные, нижние подвижные на верхней навеске; передний борт неподвижный; задние распашные ворота, площадка для обслуживания на переднем борту. Толщина днища 2 мм, панели бортов 1,5 мм |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 41500 |
Ширина платформы, мм | 2550 |
Высота платформы, мм | 3610/3510мм (с/без тент-каркаса) |
Объём платформы, м3 | 60 |
Количество колёс | 8+1(запасное) |
Платформа | Бортовая, с боковыми люками |
Количество осей | 4 (первая ось вынесенная) |
Масса перевозимого груза, кг | 41500 |
Допустимая масса снаряжённого полуприцепа, кг | 8450 |
Третья ось | Подъёмная первая и четвертая ось |
Под седельный тягач с высотой ССУ, мм | 1150 |
Ошиновка | односкатная |
Основной тяговый автомобиль | 4х2 |
Тип кузова | Бортовой |
Допустимая масса, приходящаяся на седельное устройство тягача, кг | 12000 |
высота ССУ, мм | 1150 |
Подвеска | Пневматическая (передняя и задняя ось подъемная), оси турецкого производства |
Длина платформы, мм | 12630 |
Допустимая масса полуприцепа полная, кг | 49950 |
Доп топливный бак | нет |
АВТОМАСТЕР мод. АМ9454-20S П/п бортовой зерновоз, V-60м3, 4 оси Ceylan, вынес. ось, ворота
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц