Дргугая техника в категории: Малые автобусы
Соболь микроавтобус
Производитель: ГАЗ
Описание автомобиля
| Характеристики | Модели | ||
| ГАЗ 2217 / 22171 | ГАЗ 22177 / 221717 (4x4) | ||
| Общее описание транспортного средства | Микроавтобус с низкой (средней) крышей, с круговым остеклением, в купейном исполнении (со столиком) или с сиденьями по ходу движения, с правой сдвижной и задней откидной дверью (двумя распашными дверями) | ||
| Колесная формула | 4х2 | 4х4 | |
| Общее число мест | 6 | 6 | |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 2130 | 2370 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 2800/2980 | 3000/3170 | |
| Минимальный радиус поворота, м (по оси следа переднего внешнего колеса) | 5,5 | 6,0 | |
| Шины | 215/60 R16, 225/60 R16 | 225/75 R16 | |
| Общее описание транспортного средства | Микроавтобус с низкой (средней) крышей, с круговым остеклением, в купейном исполнении (со столиком) или с сиденьями по ходу движения, с правой сдвижной и задней откидной дверью (двумя распашными дверями) | ||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | ||
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая. | ||
| Раздаточная коробка (для автомобилей типа 4х4) | Механическая, двухступенчатая, с понижающей передачей, с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой. Постоянный полный привод. | ||
| Главная передача | Гипоидная. | ||
| Подвеска | Передняя | Независимая, 2-рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него для 4х4 | ||
| Рулевое управление | С гидроусилителем | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки положения рулевого колеса | |
| Тормозная система | Рабочая | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором давления в заднем контуре. С АБС или без него. | |
| Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы | ||
| Стояночная | Тросовый, с приводом на тормозные механизмы задних колёс | ||
Габаритные размеры | |||
| Размеры | Модели | ||
| ГАЗ 2217 / ГАЗ 22171 | ГАЗ 22177 / ГАЗ 221717 (4x4) | ||
| A) Габаритная длина, мм | 4810 | 4810 | |
| B) Габаритная ширина по зеркалам;по кабине, мм | 2380; 2075 | 2380; 2075 | |
| C) Габаритная высота, мм | 2100/2200 | 2200/2300 | |
| D) Передний свес, мм | 1030 | 1090 | |
| E) Колесная база, мм | 2760 | 2760 | |
| F) Задний свес, мм | 1020 | 1020 | |
| G ) Ширина колеи передних колес, мм. | 1700 | 1720 | |
| H ) Ширина колеи задних колес, мм | 1700 | 1700 | |
| I ) Дорожный просвет, мм. | 150 | 205 | |
| J ) Ширина проема боковой двери, мм | 1010 | 1010 | |
| K ) Ширина проема задней двери, мм | 1560 | 1600 | |
| L ) Высота проема задних дверей, мм | 1225/1395 | 1225/1395 | |
| M) Высота проема боковой двери, мм | 1220 | 1220 | |
Технические характеристики двигателя
| Характеристики | Двигатели | |
| ЗМЗ-40524 бензиновый | Chrusler-2.4Lбензиновый | |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра, с рядным расположением 4 клапана на цилиндр | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 4 клапана на цилиндр |
| Система питания | многоточечный впрыск топлива | многоточечный впрыск топлива |
| Система зажигания | микропроцессорная | микропроцессорная |
| Рабочий объем, куб. см | 2464 | 2429 |
| Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) / об/мин. | 91 (123,8) 4500 | 98 (133,3) 5000 |
| Экология | ЕВРО - 3 | ЕВРО - 3 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин. | 205 4000 | 204 4000 |
| Применяемое топливо | Аи 92-95 | Аи 92-95 |