Дргугая техника в категории: Шасси 6х6
Камаз 53228 (6×6)
Производитель: КамАЗ
Автомобиль оборудован МКБ, МОБ.
Виды комплектаций
| Комплектация | Монтажная длина | Спальное место | Бак, л | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| 53228-1061-15 | 5900 | 1 | 210 | г/под.к., РК 65111, ДЗК, МОБ |
| 53228-1062-15 | 5900 | 1 | 170 | г/под.к., РК 65111, ДЗК, МОБ, КОМ МП27 |
| 53228-1910-15 | 5215 | - | 210 | г/под.к., РК 65111, ДЗК |
| 53228-1960-15 | 6100 | - | 210 | г/под.к., РК 65111, ДЗК, МОБ |
| 53228-1962-15 | 6100 | - | 210 | г/под.к., РК 65111, ДЗК, МОБ, КОМ 53213 |
| 53228-1963-15 | 5565 | - | 210 | г/под.к, РК 65111, ДЗК, МОБ, упр.КОМ, выхл.вв., защ.кож. |
| 53228-1990-15 | 6700 | - | 210+350 | г/под.к., РК 65111, ДЗК, МОБ, КОМ леб., з.брус без. |
Технические характеристики |
|
| Колесная формула | 6×6 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 8280 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 16070 |
| Полная масса а/м с надстройкой, кг | 24500 |
| Двигатель | 740.31-240 (Евро-2) дизельный с турбонаддувом |
| Мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Крутящий момент, Н*м (кгсм) | 912 (93) |
| Сцепление | Фрикционное, сухое, двухдисковое |
| Рабочий объём, л | 10,85 |
| КПП | Механическая, десятиступенчатая |
| Шины | 11,00 R20 (300R508) |